
Jaki rodzaj finansowania?
Pożyczki służą pozyskaniu finansowania działalności gospodarczej. Inwestorowi (pożyczkodawcy) należy się spłata kapitału i odsetek w dacie albo datach wskazanych w umowie pożyczki.
Finansowanie pożyczką jest dla projektodawców, którzy:
- są gotowi zapłacić inwestorom wyższe oprocentowanie niż bankowe
- są gotowi poddać pod ocenę ekspercką swoje operacje gospodarcze w zamian za pominięcie długotrwałej procedury bankowej, czy obligacyjnej
Udziały służą do inwestowania w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zamian za środki finansowe Inwestor otrzymuje prawa korporacyjne. Projektodawca emitując udziały dopuszcza do spółki wspólników , którym musi zapewnić realizację uprawnień wynikających z KSH jak i umowy inwestycyjnej (umowy wspólników), Projektodawca musi zdawać sobie sprawę z ograniczeń właścicielskich jakie są konsekwencją pozyskania nowych wspólników.
Porównanie
Kategoria | Kredyt bankowy | Pożyczka | Finansowanie przez Udziały |
---|---|---|---|
Wymagania co do historii działalności firmy | Standardowo min. 12 miesięcy działalności | Brak. | Brak. |
Dokumentacja | Indywidualne wymagania bankowe, przeważnie uciążliwe | Według standardu Revofund. Zapewnione wsparcie ekspertów Platformy. | Według standardu Revofund. Zapewnione wsparcie ekspertów Platformy. |
Podstawowe kryteria sukcesu dla uzyskania finansowania | Dobre wyniki historyczne, spełnienie bardzo wielu parametrów finansowych i wymogów formalnych | Dobry koncept biznesowy. Wiarygodny i kompetentny zespół menadżerski. Dobrze przygotowany biznes plan. Zainteresowanie inwestorów i uzyskanie ich zaufania. | Dobry koncept biznesowy. Wiarygodny i kompetentny zespół menadżerski. Dobrze przygotowany biznes plan. Zainteresowanie inwestorów i uzyskanie ich zaufania. |
Udział własny wymagany | Min. 30% | Brak wymogów. | Brak wymogów. |
Zabezpieczenie | Bezwzględnie wymagane zabezpieczenie co najmniej 1,5 x wartość kredytu | Brak wymogów ale zabezpieczenie może ułatwić pozyskanie środków lub obniżyć koszty. | Brak wymogów. |
Koszty finansowania | Zależne od projektu i banku ale standardowo prowizje i opłaty od 0,2% do 3%, plus oprocentowanie od 3% do 10% rocznie | Zależne od potencjału projektu, zainteresowania i zaufania inwestorów oraz zabezpieczeń bądź ich braku. 8%-15% rocznie. Założyciel nie zmniejsza swojego udziału w biznesie | Brak kosztów finansowania , ale założyciel zmniejsza swój udział w projekcie i ogranicza swoją kontrolę w biznesie. |
Wpływ finansującego na inwestycje | Duże restrykcje i kontrola formalna działalności , bieżące raportowanie, uciążliwe administrowanie kredytem, często konieczność uzyskiwania zgód, możliwy wpływ banku na decyzje korporacyjne itp. | Brak, wskazane obowiązki informacyjne dla inwestorów. | Prawa korporacyjne z tytułu bycia wspólnikiem a w tym m.in. prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników i prawo głosu proporcjonalnie do posiadanych udziałów. |
Sytuacja w przypadku upadłości | Całkowite pierwszeństwo związane z restrykcyjnymi zabezpieczeniami | Kolejność zaspokajania zgodnie z prawem upadłościowym, pierwszeństwo przed kapitałem wspólników. | Ostatnia kolejność zaspokajania roszczeń, tak samo jak założyciel. |
Dołącz do platformy
Zarabiaj z nami
Masz już gotowy projekt?
Nie chcesz się tracić czasu i energii na maratony spotkań z inwestorami i bankami? Poznaj kryteria inwestycyjne i przedstaw swój projekt.
Zgłoś projektDołącz do innych inwestorów na naszej platformie
Skontaktuj się z nami, aby móc zapoznawać się z projektami. Do przeglądania projektów specjalnych jest wymagane uzyskanie akceptacji Projektodawcy.
KontaktJesteś doradcą biznesowym?
Masz przed sobą narzędzie, które ułatwi, przyspieszy i ustandaryzuje Twoją pracę i da Twoim klientom dostęp do szerokiego grona poważnych inwestorów. Połącz tylko zainteresowane strony, a my zajmiemy się resztą.
Dowiedz się więcej